2 июля 2025 года в Центре развития компетенций государственных и муниципальных служащих РК прошла встреча с министром финансов Республики Крым Ириной Кивико.
Более 100 руководителей муниципальных образований Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Красноперекопского, Красногвардейского, Сакского, Первомайского и Черноморского районов прослушали выступление министра на тему: «Показатели эффективной деятельности главы муниципального управления».
✅ Было уделено особое внимание ключевым критериям оценки и инструментам повышения результативности работы
✅После выступления состоялся живой обмен мнениями и обсуждение актуальных вопросов в интерактивном формате, что позволило участникам получить полезные рекомендации и поделиться опытом.
Код | Наименование направления подготовки, специальности, шифр и наименование области науки, шифр и наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц (по договорам об образовании) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 6 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 1 | - | 9 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 1 | - | 19 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | 3 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 1 | - | 8 |
15.03.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 9 | - | 8 |
15.03.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 7 | - | 10 |
15.03.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 8 |
15.03.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 9 |
15.03.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 10 |
15.03.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 10 |
15.03.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 6 | - | 7 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 7 | - | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 7 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | 2 | - | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | 2 | - | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 10 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 4 | - | 9 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 7 | - | 10 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 5 | - | 10 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 9 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 9 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | 2 | - | 9 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | 3 | - | 10 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 5 | - | 7 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 7 | - | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | 1 | - | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | 1 | - | 8 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 1 | - | - |
37.03.01 | Психология | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 1 | - | - |
37.03.01 | Психология | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 1 | очно-заочная | - | 1 | - | - |
37.03.01 | Психология | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 2 | очно-заочная | - | 1 | - | - |
38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 1 | - | 24 |
38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 3 | - | 25 |
38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 15 | - | 25 |
38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 2 | - | 22 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 4 | - | 25 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 5 | - | 24 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Налоги и налогообложение | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Налоги и налогообложение | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 5 | - | 23 |
38.03.01 | Экономика | Налоги и налогообложение | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 4 | - | 25 |
38.03.01 | Экономика | Налоги и налогообложение | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 1 | - | 24 |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 2 | - | 25 |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 10 | - | 25 |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический бизнес) | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический бизнес) | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 4 | - | 23 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический бизнес) | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 6 | - | 24 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический бизнес) | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | высшее образование –бакалавриат | 1 | очная | - | 1 | - | 19 |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | высшее образование –бакалавриат | 2 | очная | - | 4 | - | 24 |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | высшее образование –бакалавриат | 3 | очная | - | 6 | - | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | высшее образование –бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 1 | - | 3 |
42.03.02 | Журналистика | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 2 | - | 25 |
42.03.02 | Журналистика | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 3 | - | 25 |
42.03.02 | Журналистика | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | 2 | - | 23 |
42.03.02 | Журналистика | Программа широкого профиля | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | 1 | - | 24 |
42.03.02 | Журналистика | Этническая журналистика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 2 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 6 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 2 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | 1 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | 3 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | 2 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 3 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 2 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 6 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | 1 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | 4 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | 4 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 5 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 6 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | 2 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | 5 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | 1 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | 3 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 1 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | 1 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | 4 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 5 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 1 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 1 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 8 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 4 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 9 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 4 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Биология | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 2 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Биология | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 2 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Биология | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 1 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Биология | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 2 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 4 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 5 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Химия | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 3 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Химия | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 9 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Химия | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Химия | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 1 | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 1 | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | 1 | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 5 | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | 1 | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация «Технология и дизайн одежды» | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 1 | - | 10 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация «Технология и дизайн одежды» | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 13 | - | 5 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация «Технология и дизайн одежды» | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 14 | - | 10 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация «Технология и дизайн одежды» | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Автомобили и безопасность дорожного движения | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 6 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 1 | - | 7 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация «Технология и дизайн одежды» | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 9 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация «Технология и дизайн одежды» | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | 2 | - | 10 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация «Технология и дизайн одежды» | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | 4 | - | 10 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация «Технология и дизайн одежды» | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | 4 | - | 10 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация «Технология и дизайн одежды» | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Транспорт, профилизация «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта» | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 2 | - | 8 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 5 | - | 8 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 4 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, турецкий язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 1 | - | 8 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, турецкий язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, турецкий язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 3 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, турецкий язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, украинский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, украинский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, украинский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, украинский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 9 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | 9 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 9 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 9 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 7 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | 3 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | 4 | - | 5 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, украинский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, украинский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 1 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, украинский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, украинский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 2 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 1 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 1 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | - | 3 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | - | 1 | - | 9 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | - | 4 | - | 8 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | - | 5 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | 2 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 8 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | - | 5 | - | 10 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | - | 3 | - | 10 |
